L’année 2016 a été particulièrement dynamique pour le marché de l’IT et les opérations de cessions et d’acquisitions se sont multipliées tout au long de l’année avec une accélération sur le 4e trimestre. Plus de 100 opérations sur le seul marché Français ont été recensées par notre cabinet.
Après une année 2016 particulièrement dynamique pour le marché de l’IT, 2017 a encore été une année particulièrement dynamique avec une accélération de la concentration du marché. Plus de 160 deals ont été enregistrés cette année.
Après une année 2017 exceptionnelle en terme de nombre d’opérations (>160 deals), 2018 s’avère avoir été moins dynamique. Le secteur des logiciels a été particulièrement actif avec plus de 60 transactions sur les 132 recensées.
Après une année 2018 marquée par une activité particulièrement dynamique chez les Editeurs de Logiciels, 2019 s’est révélée être moins active en nombre d’opérations (122 contre 137 en 2018). Cette année, c’est le secteur des Télécoms qui s’est particulièrement illustré avec 17 opérations.
Après une année 2019 très modeste en nombre et en taille d’opérations, 2020 fut fortement impactée par la crise sanitaire qui aurait contribué à la réduction du nombre d’opérations de fusion-acquisition d’environ 40% sur le 1er semestre 2020 malgré les aides du gouvernement.
L’année 2020 restera marquée par la crise sanitaire qui aura contribué à la réduction du nombre d’opérations de fusion-acquisition d’environ 40% sur le 1er semestre 2020. 2021 a été une année de rattrapage et bon nombre d’opérations qui avaient été ralentie en 2020 ont fini par aboutir en 2021.
Nous vous invitons à orienter votre smartphone en mode paysage pour afficher le tableau de données dans toute sa largeur.
| # | Cible | Activité | CA Cible (K€) | Acquéreur | CA acquéreur (K€) | Date Opé. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFI INFORMATIQUE | SSII | 894,000 | MANNAI CORP. (QAT) | Fonds Inv. | Avr.16 |
| 2 | AUSY | SSII | 394,000 | RANDSTAD (NDL) | 7,000,000 | Juin.16 |
| 3 | CEGID | Editeur de logiciels | 280,000 | SILVER LAKE (USA) | Fonds Inv. | Juil.16 |
| 4 | MATERIEL.NET | e-Commerce | 150,000 | LDLC | 320,000 | Févr.16 |
| 5 | KURT SALMON | Conseil IT | 100,000 | SOLUCOM | 326,000 | Janv.16 |
| 6 | WITHINGS | IOT | 99,000 | NOKIA (FIN) | 560,0000 | Avr.16 |
| 7 | ADISTA | Opérateur Telecom | 75,000 | EQUISTONE (USA) | Fonds Inv. | Juil.16 |
| 8 | DACTYL-OMR | Distribution IT & Bureautique | 72,000 | KONICA-MINOLTA (JAP) | 6,000,000 | Janv.16 |
| 9 | CUC | Distribution IT | 60,000 | EXERTIS | 2,350,000 | Mars.16 |
| 10 | PIXMANIA | e-Commerce | 60,000 | VENTE DU DIABLE | 15,000 | Janv.16 |
| 11 | FEEL EUROPE | SSII | 59,000 | SII | 310,000 | Mai.16 |
| 12 | CASSIOPAE | Editeur de logiciels | 50,200 | SOPRA STERIA | 1,350,000 | Mars.16 |
| 13 | ALYOTECH | Conseil IT | 50,000 | EUROGICIEL | 150,000 | Oct.16 |
| 14 | OCTO TECHNOLOGY | Conseil IT | 47,280 | ACCENTURE (USA) | 30,000,000 | Sept.16 |
| 15 | DCI | Distribution IT | 47,000 | NAXICAP | Fonds Inv. | Avr.16 |
| 16 | TUTOR | Opérateur Telecom | 46,200 | COVAGE | 100,000 | Juil.16 |
| 17 | ENABLON | Editeur de logiciels | 45,000 | WOLTERS KLUWERS (NDL) | 4,200,000 | Juil.16 |
| 18 | NETMAKERS | Services IT | 40,000 | NAXICAP | Fonds Inv. | Juil.16 |
| 19 | INFOVISTA | Editeur de logiciels | 37,800 | APAX PARTNERS (UK) | Fonds Inv. | Avr.16 |
| 20 | RDI | Distribution IT | 36,300 | SPIE | 5,300,000 | Avr.16 |
| 21 | EXL GROUP | Conseil IT | 35,000 | TALAN | 160,000 | Janv.16 |
| 22 | ARISMORE | Services IT | 34,700 | ACCENTURE (USA) | 30,000,000 | Déc.16 |
| 23 | CELLA INFORMATIQUE | SSII | 34,000 | UMANIS | 148,500 | Déc.16 |
| 24 | CIS VALLEY | Services & Distribution IT | 32,800 | ACTUAL SYSTEMES | 60,000 | Avr.16 |
| 25 | ALCYANE CONSULTING | Conseil IT | 27,900 | CGI | 10,000,000 | Mars.16 |
| 26 | DIADEMYS | Services & Distribution IT | 26,000 | CLARANET (UK) | 130,000 | Juil.16 |
| 27 | INFODIS | Services IT | 26,000 | CICLAD | Fonds Inv. | Juin.16 |
| 28 | NOMIOS | Intégrateur IT | 25,000 | INFRADATA (BEL) | nc | Nov.16 |
| 29 | STURNO TELECOM | Services Infrastructure | 25,000 | SOGETREL | 320,000 | Déc.16 |
| 30 | CETSI | Infogérance | 24,280 | INDUSTRIES & FINANCES | Fonds Inv. | Mars.16 |
| 31 | EVEA | Services & Distribution IT | 24,000 | CONSTELLATION | 24000 | Sept.16 |
| 32 | QOSMOS | Editeur de logiciels | 21,800 | ENEA (SWE) | 500,000 | Sept.16 |
| 33 | KDS | Editeur de logiciels | 20,172 | AMERICAN EXPRESS (USA) | 30,000,000 | Août.16 |
| 34 | SOGELINK | Editeur de logiciels | 20,000 | NAXICAP | Fonds Inv. | Déc.16 |
| 35 | SECURINFOR | Infogérance | 18,000 | AXIO CAPITAL | Fonds Inv. | Oct.16 |
| 36 | FLOW LINE TECHNOLOGIES | Services & Distribution IT | 17,500 | SCC | 1,000,000 | Avr.16 |
| 37 | LEXSI | Services IT | 15,600 | ORANGE BS | 40,000,000 | Avr.16 |
| 38 | OPEN WIDE | Services IT | 15,000 | SMILE | 69,500 | Avr.16 |
| 39 | 2B CONSULTING | Intégrateur IBM | 14,100 | SOFTEAM | 81,000 | Oct.16 |
| 40 | GERMOND | Distribution IT & Bureautique | 14,000 | XEFI | 33,000 | Avr.16 |
| 41 | NEXEYA (1) | Maintenance Infra IT | 14,000 | CAP VERT FINANCE | 130,000 | Oct.16 |
| 42 | FAST PARALLELE SOLUTIONS | Intégrateur IT | 13,000 | CHEOPS TECHNO. | 100,000 | Juil.16 |
| 43 | SCALA | Services & Distribution IT | 12,000 | QUANTEAM | 45,600 | Juin.16 |
| 44 | ARROW FINANCIAL | Conseil IT | 11,000 | ASTEK | 180,000 | Janv.16 |
| 45 | NWARE | Intégrateur IT | 10,000 | NXTO - NEXTIRAONE | 224,000 | Juin.16 |
| 46 | PENTASONIC | Services & Distribution IT | 10,000 | SCRIBA | 30,000 | Déc.16 |
| 47 | METAWARE | Editeur de logiciels | 10,000 | GFI INFORMATIQUE | 894,000 | Déc.16 |
| 48 | NOVA TECHNOLOGY | Conseil IT | 10,000 | INDUSTRIES & FINANCES | Fonds Inv. | Févr.16 |
| 49 | GROUPE ESTIA | Marketing Digital | 9,000 | CONSORT NT | 125,000 | Déc.16 |
| 50 | SYLOB | Editeur de logiciels | 8,900 | FORTERRO (USA) | Fonds Inv. | Mai.16 |
| 51 | E-DOCEO | Logic E-Learning | 8,000 | TALENTSOFT | 30,000 | Juil.16 |
| 52 | CLEVERSYS [Activité Finance | Intégrateur ERP | 7,800 | DELOITTE | 300000 | Avr.16 |
| 53 | CLEVERSYS [SIRH] | Intégrateur ERP | 7,800 | HR PATH | 60,000 | Avr.16 |
| 54 | THELIS | Editeur de logiciels | 7,500 | SEQUOIA SOFT | 11,000 | Févr.16 |
| 55 | COMIS | SSII | 7,000 | ALTECA | 28,000 | Nov.16 |
| 56 | KAPIA SOLUTIONS | Editeur de logiciels | 6,800 | RGI | 50,000 | Oct.16 |
| 57 | XI INGENIERIE | Intégrateur Magento | 5,900 | CLEVER AGE | 15,980 | Sept.16 |
| 58 | ORTEMS | Editeur de logiciels | 5,555 | DASSAULT SYSTEMES | 2,840,000 | Juin.16 |
| 59 | NC2 | Infogérance, hébergement | 5,500 | VISIATIV | 50,000 | Nov.16 |
| 60 | FUTURAMEDIA | Intégrateur IT | 5,400 | CEGEDIM | 288,000 | Nov.16 |
| 61 | INITIATIV GROUP | Intégrateur Logiciels | 5,200 | EMPLIO | 22,000 | Déc.16 |
| 62 | KHEOPS ORG. | Infogérance | 5,000 | FIDUCIAL | 1,600,000 | Mars.16 |
| 63 | NBS SYSTEM | Infogérance | 5,000 | OCEANET TECHNOLOGY | 21,000 | Janv.16 |
| 64 | AGIX | Grossiste IT | 5,000 | EET France | 25,000 | Août.16 |
| 65 | CIRQUE FRANCE | Opérateur Telecom | 5,000 | FOLIATEAM | 40,000 | Juil.16 |
| 66 | APTETUDE | Intégrateur ERP | 4,700 | JBS | 10,000 | Janv.16 |
| 67 | RES-SOURCES | Infogérance | 4,600 | TERSEDIA | 7,700 | Mai.16 |
| 68 | LA NETSCOUADE | Marketing Digital | 4,200 | GROUPE OPEN | 282,300 | Août.16 |
| 69 | COPYTEL | Services & Distribution IT | 3,500 | DFM | 25,000 | Oct.16 |
| 70 | MCO FINANCE | Editeur de logiciels | 3,100 | GROUPE OPEN | 282,300 | Mars.16 |
| 71 | IPORTA | Editeur de logiciels | 3,000 | VISIATIV | 50,000 | Mai.16 |
| 72 | STARLOG | Intégrateur ERP | 2,900 | ISPA | 9,000 | Juin.16 |
| 73 | CINETHIC | Intégrateur SAP HR | 2,900 | HR PATH | 60,000 | Juil.16 |
| 74 | NETISSIME [datacenter] | Infogérance | 2,500 | EUCLYDE | 4,000 | Avr.16 |
| 75 | NETISSIME [Infogérance] | Infogérance | 2,500 | MAGIC ONLINE | 12,000 | Avr.16 |
| 76 | BAYARD INFORMATIQUE | SSII & TELECOM | 2,439 | CPRO | 100,000 | Sept.16 |
| 77 | NOVULYS | Intégrateur CRM | 2,200 | GFI INFORMATIQUE | 894,000 | Nov.16 |
| 78 | AMMI DSI | Intégrateur IT | 2,100 | INFRAGEST | 8,000 | Août.16 |
| 79 | MODEDEMPLOI | Agence Digitale | 2,000 | SOFTEAM | 81,000 | Janv.16 |
| 80 | NORSKALE | Editeur de logiciels | 2,000 | CITRIX (USA) | NC | Sept.16 |
| 81 | INSYWEB | Infrastructure IT | 2,000 | ITS GROUP | 186,000 | Oct.16 |
| 82 | EUROCOM | Intégrateur Telecom | 1,700 | GLOBAL CONCEPT | 75,000 | Mai.16 |
| 83 | IMA'DIFF | Infogérance, hébergement | 1,625 | MEDIACTIVE | 10,000 | Déc.16 |
| 84 | ICSOR | Distribution IT | 1,500 | GROUPE NVL | 20,000 | Avr.16 |
| 85 | AVENCIS | Editeur de logiciels | 1,500 | SYSTANCIA | 4,000 | Oct.16 |
| 86 | SYLPHEO | Editeur de logiciels | 1,500 | RENAULT | 45,000,000 | Sept.16 |
| 87 | PROBAYES | Editeur de logiciels | 1,300 | LA POSTE | 23,000,000 | Mai.16 |
| 88 | MICROFIRST | Intégrateur Cegid | 1,200 | LCS GROUP | 8,300 | Mai.16 |
| 89 | ININOV | Infogérance | 1,200 | CONSTELLATION | 24,000 | Oct.16 |
| 90 | VIALIS IT | Conseil IT | 1,000 | QUODAGIS | 6,000 | Janv.16 |
| 91 | RD MEDIAS | Infogérance | 1,000 | JAGUAR NETWORKS | 27,400 | Janv.16 |
| 92 | IKO SYSTEM | Editeur de logiciels | 1,000 | SIDETRADE | 16,000 | Déc.16 |
| 93 | NEXTEEM | Conseil IT | 1,000 | ANEO | 22,000 | Déc.16 |
| 94 | INDIGO GLOBAL SERVICES | Conseil IT | 1,000 | NOVATIM | 9,500 | Juin.16 |
| 95 | ALIORSYS | Infogérance, hébergement | 1,000 | DFM | 25,000 | Févr.16 |
| 96 | DEVENSON | Intégrateur ERP | 900 | VISEO | 118,000 | Juin.16 |
| 97 | ALIORSYS | Infogérance | 900 | DFM | 25,000 | Févr.16 |
| 98 | OPTALIA | Intégrateur sécurité | 875 | NEWLODE | 7,000 | Juil.16 |
| 99 | GEXEDI | Editeur de logiciels | 796 | AGENA3000 | 9,500 | Déc.16 |
| 100 | BLUEPIM | Editeur de logiciels | 738 | AGENA3000 | 9,500 | Déc.16 |
| 101 | NOURY SOLUTIONS | Services IT BDD | 732 | CONSEPT | 7,000 | Sept.16 |
| 102 | BRAND MINISTRY | Editeur de logiciels | 637 | WEBEDIA | 300,000 | |
| 103 | MOODSTOCKS | Editeur de logiciels | 500 | GOOGLE (USA) | 182,500,000 | Juil.16 |
| 104 | SUPERVISION IP | Intégrateur IT | 500 | SIGMA MEDITERRANEE | 3,500 | Juin.16 |
| 105 | AKOBA SOLUTIONS | Distribution IT | 500 | INES CRM | 3,500 | Oct.16 |
| 106 | I-MEDIA | Infogérance, hébergement | 500 | NOVATIM | 9,500 | Oct.16 |
| 107 | I-BREED | Agence Digitale | 360 | AI3 | 15,000 | Févr.16 |
| 108 | SRCI | Editeur de logiciels | 307 | SALVIA DEVELOPPEMENT | 14,000 | Juil.16 |
| 109 | IP CONCEPT | Intégrateur Telecom | 200 | SIGMA MEDITERRANEE | 3,500 | Juin.16 |
| 110 | TRAITEMENT ET GESTION INFORMATIQUE | ESN - Editeurs Logiciels | 0 | BOLLORE | 5,400,000 | Juil.16 |
| 111 | KYNAPSE | Big data | 0 | GROUPE OPEN | 282,300 | Mars.16 |
Affichage de l'élement 1 à 50 sur 111 éléments
| # | Cible | Activité | CA Cible (K€) | Acquéreur | CA acquéreur (K€) | Date Opé. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSINESS & DECISION | Conseil IT | 227,636 | ORANGE | 41,000,000 | Oct.17 |
| 2 | TEADS | Marketing Digital | 200,000 | ALTICE B2B | 11,000,000 | Mars.17 |
| 3 | ACIERNET | Intégrateur Réseaux & Infra. | 85,000 | ECONOCOM (BEL) | 2,500,000 | Sept.17 |
| 4 | SMILE | Infogérance | 83,000 | EURAZEO PME | Fonds Inv. | Mai.17 |
| 5 | DALENYS | Fintech | 72,000 | NATIXIS | 8,718,000 | Juin.17 |
| 6 | ONEACCESS | Services Telecom & R | 61,023 | EKINOPS | 76,000 | Mars.17 |
| 7 | SOFTWAY MEDICAL | Editeur de logiciels | 60,000 | NAXICAP | Fonds Inv. | Janv.17 |
| 8 | KEONYS | Editeur de logiciels | 56,000 | CENIT AG (GER) | 123,770 | Juil.17 |
| 9 | O L Y S | Editeur de logiciels | 40,000 | LDLC.COM | 252,418 | Juin.17 |
| 10 | CYLANDE | Editeur de logiciels | 31,000 | CEGID | 307,000 | Nov.17 |
| 11 | GALITT | SSII | 30,800 | SOPRA STERIA | 3,740,000 | Nov.17 |
| 12 | NGI GROUP | Logiciels & Services santé | 25,000 | MNH | 1,100,000 | Oct.17 |
| 13 | BI-SAM | Editeur de logiciels | 23,000 | FACTSET | 1,300,000 | Mars.17 |
| 14 | NOEVA [SIVEA PCS] | Services & Distri. IT | 22,000 | IXO PE | Fonds Inv. | Avr.17 |
| 15 | ABC SYSTEMES ET FORMATION | Infogérance | 21,000 | INDUSTRIES & FINANCES | Fonds Inv. | Juil.17 |
| 16 | BE IP | Distributeur IT | 20,000 | ALSO Schweiz AG (SUI) | 6,553,000 | Janv.17 |
| 17 | QUALIAC | Editeur de logiciels | 18,500 | CEGID | 307,000 | Oct.17 |
| 18 | GEOMEDIA | Editeur de logiciels | 18,000 | CAPZANINE [MBO] | Fonds Inv. | Mars.17 |
| 19 | 3LI BUSINESS SOLUTIONS | Intégrateur | 17,200 | INDUSTRIES & FINANCES | Fonds Inv. | Avr.17 |
| 20 | BITDEFENDER FRANCE | Distribteur Logiciel | 16,407 | BITDEFENDER HQ (ROM) | 70,000 | Janv.17 |
| 21 | AMETIX | Marketing Digital | 16,000 | LA POSTE | 12,089,000 | Avr.17 |
| 22 | TINUBU SQUARE | Editeur de logiciels | 14,700 | LONG ARC CAPITAL (USA) | Fonds Inv. | Oct.17 |
| 23 | HIPSTECH OXALIDE | Infogérance | 14,000 | CLARANET (UK) | 360,000 | Juin.17 |
| 24 | AXONES [Groupe NEURONES] | SSII | 13,400 | ASTEK | 185,000 | Juin.17 |
| 25 | OUTSCALE | Editeur de logiciels | 13,062 | DASSAULT SYSTEMES | 2,840,000 | Juin.17 |
| 26 | D2SI | SSII | 13,000 | DEVOTEAM | 500,000 | Sept.17 |
| 27 | ADDICT MOBILE | Marketing Digital | 12,669 | DIGITAL VIRGO | 220,000 | Mai.17 |
| 28 | AVAILPRO | Editeur de logiciels | 12,545 | ACCOR | 5,631,000 | Avr.17 |
| 29 | EUDONET | Logiciels CRM | 12,500 | QUILVEST [MBI] | Fonds Inv. | Mars.17 |
| 30 | CADEXPERT | Intégration SAP | 12,000 | TVH CONSULTING | 16,500 | Juin.17 |
| 31 | CTV | Intégrateur Télécoms | 12,000 | OMR INFOGERANCE | 11,000 | Nov.17 |
| 32 | AS-PC | Intégrateur IBM | 11,000 | CONSTELLATION | 30,000 | Déc.17 |
| 33 | SC-DAM | Infogérance | 10,760 | DSMI | 11,878 | Déc.17 |
| 34 | ITELIOS | Marketing Digital | 10,450 | CAP GEMINI | 12,539,000 | Mars.17 |
| 35 | SRID INFORMATIQUE | Services IT | 10,430 | INFODIS IT | 26,000 | Janv.17 |
| 36 | DENYALL | Editeur de logiciels | 10,000 | Rohde & Schwarz (GER) | 1,920,000 | Janv.17 |
| 37 | AVENAO | Intégrateur 3DS | 10,000 | PRODWAYS | 31,700 | Nov.17 |
| 38 | CLIP INDUSTRIE | Editeur de logiciels | 9,773 | FORTERRO (USA) | Fonds Inv. | Juin.17 |
| 39 | IRIUM SOFTWARE | Editeur de logiciels | 9,012 | ISAGRI | 138,000 | Févr.17 |
| 40 | ZENGULARITY | Ingénierie Applicative | 8,500 | FABERNOVEL | 20,000 | Sept.17 |
| 41 | GROUPE DIAGONAL' | Intégrateur ERP | 8,420 | INDUSTRIES & FINANCES | Fonds Inv. | Déc.17 |
| 42 | ASCOTT INFORMATIQUE | SSII | 8,200 | ALTERSIS | 12,000 | Janv.17 |
| 43 | ARCATEM | SSII | 7,500 | ARTEMYS | 23,000 | Juin.17 |
| 44 | C STORAGE | Infogérance | 7,212 | ANTEMETA FINANCES | 61,000 | Avr.17 |
| 45 | PRIMLOG | Conseil | 7,000 | UMANIS | 153,000 | Juil.17 |
| 46 | Groupe AFG | SSII | 7,000 | NEO-SOFT | 58,000 | Oct.17 |
| 47 | TEKNYS CONSULTING | Conseil IT | 6,930 | ALGOFI | 23,500 | Janv.17 |
| 48 | ALMAVIA | Marketing Digital | 6,922 | NEXTEDIA | 8,900 | Juin.17 |
| 49 | EPIGONE | SSII | 6,500 | HIQ [via DELANE SI] | 300,000 | Juil.17 |
| 50 | CD DOC | Intégration & Services | 6,200 | ARCHIVECO | 24,000 | Juin.17 |
| 51 | NETIKA | Editeur de logiciels | 6,100 | MEDASYS | 20,100 | Juil.17 |
| 52 | TEAMCAST | Transmission vidéo | 6,000 | ENENSYS TECHNOLOGIES | 11,000 | Juin.17 |
| 53 | PROXIT | SSII | 6,000 | NEO-SOFT | 58000 | Sept.17 |
| 54 | TITANIUM | Intégrateur ERP | 6,000 | INDUSTRIES & FINANCES | Fonds Inv. | Nov.17 |
| 55 | COSOLUCE | Editeur de logiciels | 5,416 | TOTAL SPECIFIC SOLUTIONS (NDL) | Fonds inv. | Mars.17 |
| 56 | JETPULP | Agence Digitale | 5,200 | ALTAVIA | 699,000 | Sept.17 |
| 57 | UPTILAB | Marketing Digital | 5,000 | WEBEDIA | 300,000 | Oct.17 |
| 58 | ETIAM | Télémédecine | 4,946 | MNH GROUP | 1,100,000 | Févr.17 |
| 59 | ARTEFACT | Marketing Digital | 4,900 | NETBOOSTER | 140,000 | Juin.17 |
| 60 | FASTMAG | Editeur de logiciels | 4,625 | DL SOFTWARE | 45,000 | Mars.17 |
| 61 | GLOBAL MARKET SOLUTIONS | Software | 4,600 | HIQ [via DELANE SI] | 300,000 | Juin.17 |
| 62 | SMS ENVOI [MOBILE PRO] | Marketing Digital | 4,470 | MOBYT (ITA) | 22,000 | Juin.17 |
| 63 | ETIT | Intégrateur Télécom | 4,300 | VOIP TELECOM | 19,000 | Avr.17 |
| 64 | ACCELIS | S.I Radiologique | 4,155 | MNH Group | 1,100,000 | Mai.17 |
| 65 | LP DIGITAL AGENCY | Marketing Digital | 4,000 | ALTER WAY DIGITAL | 11,000 | Mai.17 |
| 66 | AXIGATE | Editeur de logiciels | 4,000 | PHARMAGEST | 95,000 | Juil.17 |
| 67 | MUST INFORMATIQUE | Editeur de logiciels | 4,000 | EXTENS | Fonds Inv. | Avr.17 |
| 68 | CLEVERNETWORK | Télécoms | 3,900 | KEYYO | 24,640 | Nov.17 |
| 69 | NORMHOST | Opérateur Télécom | 3,500 | VOIP TELECOM | 25,000 | Sept.17 |
| 70 | NEOTECH SOLUTIONS | Intégrateur | 3,400 | AZEO | 20,000 | Mars.17 |
| 71 | OSYS [Bodet] | Editeur de logiciels | 3,260 | SEDAPTA (ITA) | 30,000 | Oct.17 |
| 72 | MAGELLAN SAS | Sécurité transaction | 3,257 | KEYWARE (BEL) | 18,700 | Juin.17 |
| 73 | HELIANTIS | Infogérance | 3,110 | TOTAL SPECIFIC SOLUTIONS (NDL) | Fonds inv. | Mars.17 |
| 74 | LOGIN SECURITE | Intégrateur Réseaux & Sécu. | 3,040 | CONSTELLATION | 27,000 | Août.17 |
| 75 | ALTERNEA | Conseil IT | 3,017 | SQUARE (USA) | 83,400 | Nov.17 |
| 76 | IMNET | GED | 3,000 | STUDIA | 23,000 | Oct.17 |
| 77 | ONIBI | Agence Digitale | 3,000 | INSIGN | 10,500 | Nov.17 |
| 78 | FUTUROSOFT | Editeur de logiciels | 2,830 | DL SOFTWARE | 48,500 | Déc.17 |
| 79 | SNAL - ALBUS | Editeur de logiciels | 2,800 | EXTENS | Fonds Inv. | Mai.17 |
| 80 | ABL INFORMATIQUE | Editeur de logiciels | 2,727 | CORE DEVELOPPEMENT | 0 | Août.17 |
| 81 | C2L2 CONSULTING | Conseil IT | 2,680 | DEODIS [NEURONES] | 450,000 | Déc.17 |
| 82 | ALTEA-CONSEIL | Services IT | 2,543 | CONSORT NT | 69,349 | Janv.17 |
| 83 | HABITAT-TRADE [Easydevis] | Portail internet | 2,500 | BATIWEB | 10,000 | Avr.17 |
| 84 | CLARITEAM | SSII | 2,450 | KMSI | 9,000 | Juin.17 |
| 85 | AREYOUNET | Editeur de logiciels | 2,259 | ODITY | 6,000 | Juil.17 |
| 86 | ALEMA CONSEIL | Conseil IT | 2,250 | DELAWARE CONSULTING | 35,000 | Mai.17 |
| 87 | PROFIL INFORMATIQUE | Intégration IT & Réseaux | 2,200 | INFRAGEST | 8,000 | Janv.17 |
| 88 | DIESE FINANCE | Editeur de logiciels | 2,194 | EXACT SOFTWARE (NDL) | 228,000 | Juin.17 |
| 89 | SAVART & MICHEL | Editeur de logiciels | 2,188 | MAINCARE SOLUTIONS | 60,000 | Juin.17 |
| 90 | SORIDIS | S.I Transports | 2,181 | LUMIPLAN | 30,000 | Sept.17 |
| 91 | KISSKISSBANKBANK | Fintech | 2,081 | LA BANQUE POSTALE | 5,600,000 | Juin.17 |
| 92 | MAARCH | Editeur de logiciels | 2,000 | ARCHIVECO | 24,000 | Juil.17 |
| 93 | COREXPERT | Intégrateur AWS | 2,000 | TEAMWORK | 60,000 | Sept.17 |
| 94 | APPIC | Editeur de logiciels | 1,964 | EFALIA | 4,500 | Janv.17 |
| 95 | DSIIG | GED | 1,814 | AM TRUST | 51,000 | Juil.17 |
| 96 | TRICAST | Editeur de logiciels | 1,772 | PRIMA SOLUTIONS | 37,700 | Oct.17 |
| 97 | SEMANTIS | Editeur de logiciels | 1,700 | HL TRAD | 15,000 | Nov.17 |
| 98 | PHOCEIS | Agence Digitale | 1,700 | INEAT | 19,000 | Nov.17 |
| 99 | PROD-IG | Intégrateur Cegid | 1,627 | 1 LIFE | 2,086 | Nov.17 |
| 100 | Green Data Center 1 | Datacenter | 1,600 | ZAYO (USA) | 2,600,000 | Mars.17 |
| 101 | NUXIT | Infogérance | 1,563 | MAGIC ONLINE | 12,000 | Juin.17 |
| 102 | BORDER 6 | Services Télécom & Réseaux | 1,500 | EXPEREO (NDL) | 82,000 | Juin.17 |
| 103 | KNOWESIA | Editeur de logiciels | 1,500 | EASYVISTA | 22,900 | Juin.17 |
| 104 | AWINSI | SSII | 1,500 | NOVA TECHNOLOGY | 10,000 | Juil.17 |
| 105 | SYLPHEO | Editeur de logiciels | 1,451 | RENAULT | 16,777,215 | Avr.17 |
| 106 | TTS FRANCE | Maintenance IT | 1,300 | EVERNEX | 50,000 | Juil.17 |
| 107 | COMPILSOFT | Editeur de logiciels | 1,200 | ONEBASE SOLUTIONS | 1,423 | Mai.17 |
| 108 | GROUPE MEDIS | Editeur de logiciels | 1,200 | OMR Infogérance | 10,000 | Févr.17 |
| 109 | AXEGE | Editeur de logiciels | 1,200 | MEDIANE | 5,000 | Janv.17 |
| 110 | TREEPTIK | Intégrateur Docker | 1,200 | LINK BY NET | 60,000 | Sept.17 |
| 111 | PROPHONE | Intégrateur Télécom | 1,200 | BRETAGNE TELECOM | 11,200 | Oct.17 |
| 112 | PLANET-WORK | Hébergement Web | 1,200 | SERVEURCOM | 15,000 | Oct.17 |
| 113 | PIERRE MAUCHAMP | Editeur de logiciels | 1,200 | Samuel GRAND | Rep. Ind. | Nov.17 |
| 114 | URBAN KONCEPT | Services Wifi | 1,170 | WEBLIB | 3,000 | Mars.17 |
| 115 | CILASOFT | Editeur de logiciels | 1,015 | SYNCSORT (USA) | 80,000 | Déc.17 |
| 116 | LIBREAIR | Editeur de logiciels | 1,000 | BERGER LEVRAULT | 130,000 | Nov.17 |
| 117 | DHIMYOTIS | Cybersécurité | 980 | TESSI | 403,000 | Juil.17 |
| 118 | C LOG INTERNATIONAL | Editeur de logiciels | 916 | EFALIA | 7,500 | Sept.17 |
| 119 | SYNEFO | Intégrateur | 910 | HARDIS GROUPE | 83,300 | Avr.17 |
| 120 | ONDES | Infogérance | 900 | CYBERMANIA | 4,300 | Sept.17 |
| 121 | LHEXIAN | Intégrateur Télécom | 900 | DATA CONCEPT INFORMATIQUE | 56,000 | Déc.17 |
| 122 | ATEMPO [ASG Group] | Editeur de logiciels | 890 | WOOXO | 9,000 | Sept.17 |
| 123 | VIRTUALIA | Editeur de logiciels | 865 | HR-PATH | 60,000 | Juin.17 |
| 124 | PAYPLUG | Logiciels e-Paiement | 859 | NATIXIS | 8,718,000 | Avr.17 |
| 125 | VLI | Editeur de logiciels | 857 | AZUR SOFT | 3,400 | Oct.17 |
| 126 | DECILOGIC | Conseil IT | 827 | KEYRUS | 202,000 | Févr.17 |
| 127 | DATA PUBLICA | Marketing Digital | 810 | SIDETRADE | 16,000 | Juin.17 |
| 128 | FORMAEVA | Editeur de logiciels | 742 | HORIZONTAL SOFTWARE | 5277 | Nov.17 |
| 129 | SPREADING APPS | Editeur de logiciels | 725 | VISIATIV | 106,000 | Juil.17 |
| 130 | DESICO | Editeur de logiciels | 678 | EFFICY | 3,500 | Juin.17 |
| 131 | GICASA | Editeur de logiciels | 659 | KERHIS | 4,178 | Oct.17 |
| 132 | G4INTERACTIVE | Marketing Digital | 555 | WEBEDIA | 31,182 | Mars.17 |
| 133 | MERCHANDISING.IO | Marketing Digital | 500 | MAZEBERRY - LEMAY | 0 | Mars.17 |
| 134 | SCRYPTO SYSTEMS | Editeur de logiciels | 500 | ARKETEAM | 5,000 | Mai.17 |
| 135 | ADAEL | Intégrateur télécom | 480 | NOMOTECH | 25,000 | Oct.17 |
| 136 | ONLINE PARTNER | Intégrateur ERP | 450 | MATILAN [SEPTEO] | 100,000 | Nov.17 |
| 137 | NUMVISION | Editeur de logiciels | 400 | VISIATIV | 50,000 | Mai.17 |
| 138 | MAXELYSEE | Infogérance | 400 | NOVATIM | 9,200 | Févr.17 |
